Київська область
Вишневе
5 003 076 грн.
4 377 692 грн.
2 814 230 грн.
Одеська область
Крижанівка
3 335 384 грн.
Софіївська Борщагівка
2 501 538 грн.
2 084 615 грн.
5 878 614 грн.
3 126 923 грн.
1 876 154 грн.
2 584 923 грн.
2 730 846 грн.
2 701 661 грн.
2 522 384 грн.
5 711 845 грн.
2 626 615 грн.
2 251 384 грн.
2 418 153 грн.
Буча
2 168 000 грн.
2 946 480 грн.
2 710 000 грн.
3 331 215 грн.
3 793 999 грн.
2 751 692 грн.
4 148 384 грн.
6 253 845 грн.
5 211 538 грн.
Крюківщина
Забір'я
2 918 461 грн.
7 087 649 грн.
Закарпатська область
Ужгород
Івано-Франківська область
Микитинці
1 934 523 грн.
3 960 769 грн.
2 209 692 грн.
8 296 768 грн.